| Cilindrata (cm3/giro) |
Dimensioni | Giri | Pressione | Peso (Kg) |
|||
| A | C | min | max | min | max | ||
| 5.97 | 52.2 | 26.1 | 600 | 3000 | 250 | 300 | 3.4 |
| 8.29 | 54.6 | 27.3 | 600 | 3000 | 250 | 300 | 3.6 |
| 11.76 | 58.2 | 29.1 | 600 | 3000 | 250 | 300 | 3.8 |
| 14.07 | 60.6 | 30.3 | 600 | 3000 | 250 | 300 | 4.1 |
| 16 | 63 | 31.5 | 600 | 3000 | 250 | 300 | 3.4 |
| 19.3 | 66.5 | 33.25 | 600 | 3000 | 250 | 300 | 3.6 |
| 22.2 | 70 | 35 | 500 | 3000 | 250 | 300 | 3.8 |
| 25.2 | 72.5 | 36.25 | 500 | 3000 | 250 | 300 | 4.1 |
| 27.6 | 85 | 42.5 | 500 | 3000 | 250 | 300 | 4.5 |
| 32.4 | 90.5 | 45.25 | 500 | 3000 | 230 | 260 | 4.75 |
| 38.1 | 96.5 | 48.25 | 400 | 2750 | 200 | 240 | 5 |
| 44.2 | 103 | 51.5 | 400 | 2500 | 170 | 210 | 5.30 |
Flange

Alberi

Connessioni

Thread
Gruppo 2,5PB
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |








